Trinkwasseranalyse
Die Trinkwasserverordnung stellt höchste Ansprüche an das Lebensmittel Trinkwasser.
In den Wasserwerken von Bad Belzig werden regelmäßig Beprobungen und Analysen des Roh- und Reinwassers durch Eigenüberwachung und Fremdlabore durchgeführt. Das Grundwasser wird halbjährlich, die Ausgangsleitungen des Wasserwerks Belzig II bzw. des Reinwasserbehälters Bergholzer Straße werden monatlich untersucht. Im Rohrnetz werden quartalsweise an jeweils fünf Stellen Proben entnommen.
Analyse beweist hohe Qualität (Stand Mai 2021)
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert | Prüfergebnis |
---|---|---|---|---|
Vorortparameter | ||||
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 : 2021-04 | 6,5 bis 9,5 | 7,6 | |
Sauerstoffgehalt | DIN ISO 17289 : 2014-12 | mg/l | 7,22 | |
Farbe | DIN EN ISO 7887 : 2012-04 | qualitativ | farblos | |
Trübung | DIN EN ISO 7027 : 2000-04 | qualitativ | klar | |
Geruch | DEV B 1/2 : 1971 | qualitativ | ohne | |
Geruchsschwellen- wert 23 oC | DIN EN 1622 : 2006-10 | 3 | 0 | |
Geschmack | DIN EN 1622-B3 | qualitativ | ohne | |
Mikrobiologische Parameter | ||||
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 | KBE/100 m | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 | KBE/100 m | 0 | 0 |
Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11 | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Anorganische Parameter | ||||
Cyanid, gesamt | DIN EN ISO 14403-1 | mg/l | 0,05 | <0,005 |
Ammonium | DIN EN ISO 14911 | mg/l | 0,5 | <0,10 |
Nitrit | DIN EN ISO 10304 | mg/l | 0,10 | <0,01 |
Nitrat | DIN EN ISO 10304 | mg/l | 50 | 0,13 |
Fluorid | DIN EN ISO 10304 | mg/l | 1,5 | 0,12 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304 | mg/l | 250 | 29,7 |
Sulfat | DIN EN ISO 10304 | mg/l | 250 | 90,0 |
Kalium | DIN EN ISO 14911 | mg/l | 1,02 | |
Natrium | DIN EN ISO 14911 | mg/l | 200 | 11,5 |
Calcium | DIN EN ISO 14911 | mg/l | 77,1 | |
Aluminium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,2 | <0,02 |
Magnesium | DIN EN ISO 14911 | mg/l | 10,7 | |
Bor | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 1 | <0,02 |
Schwermetalle | ||||
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,01 | <0,002 |
Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,003 | <0,0005 |
Chrom, gesamt | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,025 | <0,0005 |
Arsen | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,01 | <0,002 |
Nickel | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,02 | 0,005 |
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 2 | <0,01 |
Quecksilber | DIN EN ISO 12846 | mg/l | 0,001 | <0,0002 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,2 | <0,02 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,05 | <0,005 |
Selen | DIN EN ISO 17294- | mg/l | 0,01 | <0,003 |
Antimon | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,005 | <0,001 |
Berechnungen | ||||
Gesamthärte | Berechnung | odH | 13,3 | |
Härtebereich | WRMG : 2019-07 | hart | ||
Bewertungstemperatur | DIN 38404 | 15,0 | ||
Sättigungsindex Calcit (SI) | DIN 38404 | -0,01 | ||
Calcitlösekapazität | DIN 38404 | mg/l | 10 | 0,4 |
Ihre Ansprechpartner
Downloads
Trinkwasseranalyse 2024
Trinkwasserpreise 2018 – 2022
Trinkwasserpreise 01.01.2023
Antrag auf einen Hausanschluss für Wasser
Leitungsplan
Antrag auf eine Genehmigung zum Einbau eines Gartenzählers
Nutzungsvertrag Standrohr-Bauwasserzähler
Technische Anschlussbedingungen Wasser