Abrechnungsbrennwert
in kWh/m³
2024
Januar | 11,497 |
Februar | 11,506 |
März | 11,059 |
April | 11,509 |
Mai | 11,507 |
Juni | 11,506 |
Juli | 11,506 |
August | 11,506 |
September | 11,505 |
Oktober | 11,504 |
November | 11,499 |
Dezember | 11,497 |
2023
Januar | 11,476 |
Februar | 11,489 |
März | 11,490 |
April | 11,495 |
Mai | 11,495 |
Juni | 11,497 |
Juli | 11,499 |
August | 11,500 |
September | 11,502 |
Oktober | 11,505 |
November | 11,507 |
Dezember | 11,507 |
2022
Januar | 11,385 |
Februar | 11,354 |
März | 11,335 |
April | 11,328 |
Mai | 11,329 |
Juni | 11,334 |
Juli | 11,338 |
August | 11,343 |
September | 11,353 |
Oktober | 11,369 |
November | 11,395 |
Dezember | 11,411 |
2021
Januar | 11,235 |
Februar | 11,237 |
März | 11,236 |
April | 11,241 |
Mai | 11,242 |
Juni | 11,242 |
Juli | 11,242 |
August | 11,241 |
September | 11,240 |
Oktober | 11,241 |
November | 11,247 |
Dezember | 11,262 |